| Jaguars | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| Rams | 7 | 0 | 14 | 14 | - | 35 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Rams | Jaguars | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 11 |
| - Rushing | 19 | 9 |
| - Passing | 2 | 2 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 435 | 240 |
| - Offensive Plays | 65 | 43 |
| - Yards Per Play | 6.69 | 5.58 |
| Net Rushing Yards | 315 | 131 |
| - Rushing Attempts | 47 | 29 |
| - Yards Per Rush | 6.70 | 4.52 |
| Net Passing Yards | 120 | 109 |
| - Att/Comp/Int | 17 / 12 / 0 | 14 / 11 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 130 | 109 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 10 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 6.67 | 7.79 |
| - Yards Per Completion | 10.83 | 9.91 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 10 / 13 | 3 / 9 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 3.7 | 5.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 20 | 2 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 18 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 38 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 4 / 0 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 23 |
| Time of Possession | 35:20 | 24:40 |
Drive Charts
Rams
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:46 | 6:54 | OWN 27 | 14 | 73 | Touchdown |
| 1 | 3:28 | 0:48 | OWN 21 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 0:00 | 2:17 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 4:03 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 23 | Punt |
| 3 | 15:00 | 6:26 | OWN 25 | 11 | 75 | Touchdown |
| 3 | 5:48 | 5:44 | OWN 17 | 9 | 83 | Touchdown |
| 4 | 13:41 | 2:55 | OWN 24 | 5 | 76 | Touchdown |
| 4 | 8:30 | 7:24 | OWN 25 | 15 | 75 | Touchdown |
Jaguars
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:14 | OWN 25 | 5 | 11 | Punt |
| 1 | 4:53 | 1:25 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 2:40 | 2:40 | OWN 24 | 5 | 76 | Touchdown |
| 2 | 12:43 | 8:39 | OWN 17 | 13 | 80 | Field Goal |
| 2 | 1:11 | 1:11 | OWN 13 | 2 | 5 | Half |
| 3 | 8:34 | 2:46 | OWN 25 | 6 | 15 | Punt |
| 3 | 0:04 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 10:46 | 2:16 | OWN 28 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 1:06 | 1:06 | OWN 25 | 3 | 25 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Rams
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Calvin Clark | 24 | 162 | 6.75 | 22 | 7 | 1 |
| #19 Robert John | 3 | 66 | 22.00 | 39 | 3 | 0 |
| #10 Paul Calderon | 15 | 62 | 4.13 | 11 | 1 | 3 |
| #30 Terry Musick | 4 | 14 | 3.50 | 7 | 0 | 0 |
| #22 Chester Swafford | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
Jaguars
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Bernard Graves | 22 | 85 | 3.86 | 14 | 4 | 0 |
| #40 Robert Dalke | 6 | 44 | 7.33 | 14 | 3 | 0 |
| #2 Charles Boyers | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Rams
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Robert John | 17 | 12 | 130 | 1 / 10 | 1 | 45 | 0 | 112.38 |
Jaguars
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Eugene Chew | 14 | 11 | 109 | 0 / 0 | 1 | 53 | 0 | 122.92 |
Receiving Stats
Rams
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Stephen Howard | 2 | 53 | 26.50 | 45 | 1 |
| #11 Anthony Phelps | 3 | 39 | 13.00 | 31 | 0 |
| #33 Elmer Osmond | 5 | 23 | 4.60 | 9 | 0 |
| #88 Kyle Chaires | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #30 Terry Musick | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Jaguars
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jonathan Barker | 3 | 67 | 22.33 | 53 | 1 |
| #81 Jerry Lee | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
| #80 Craig Lucas | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #19 Brandon Berends | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #40 Robert Dalke | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #14 Ronald Stephens | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 |
| #17 Bernard Graves | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Rams
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Eddie Perez | 29 | 48 | 1 | 2 |
| #68 Frank Larson | 29 | 44 | 0 | 2 |
| #65 Walter Frith | 29 | 51 | 0 | 2 |
| #70 Rogelio Wilkerson | 29 | 47 | 0 | 2 |
| #69 Philip Auzenne | 29 | 48 | 0 | 4 |
| #87 Edward Garnes | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #84 Stephen Howard | 0 | 38 | 0 | 2 |
| #49 James Burke | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #30 Terry Musick | 4 | 28 | 0 | 4 |
| #40 Calvin Clark | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #11 Anthony Phelps | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #33 Elmer Osmond | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #10 Paul Calderon | 4 | 6 | 0 | 0 |
| #62 Dennis Clay | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Wayne Bennett | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Heriberto Kipp | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Ron Teter | 5 | 3 | 0 | 1 |
| #28 Martin Finnegan | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #88 Kyle Chaires | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #56 Carlos Carter | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #26 Daniel Erickson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #92 Margarito Orenstein | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 Jim Weeks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Joseph Padgett | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #13 Eric Smith | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jaguars
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Brian Brooke | 21 | 29 | 0 | 0 |
| #2 Charles Boyers | 6 | 16 | 0 | 1 |
| #50 Michael Daniel | 21 | 28 | 0 | 2 |
| #53 Rusty Hurley | 17 | 31 | 0 | 2 |
| #69 Wayne Childs | 21 | 30 | 0 | 4 |
| #17 Bernard Graves | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #64 Tyrone Drewry | 21 | 31 | 0 | 0 |
| #15 Jonathan Barker | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #81 Jerry Lee | 1 | 29 | 0 | 3 |
| #19 Brandon Berends | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #80 Craig Lucas | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #43 Gary Jacobsen | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #65 James Warren | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #68 Morris Huntley | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #92 Cruz Butterfield | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Ronald Stephens | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #75 Jacob Chong | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Brian Lupo | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Robert Dalke | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #62 Mario Dailey | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Linwood Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 John Hornback | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Sean Hicks | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Peter Bruggeman | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Rams
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Rams
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Rams
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 John Jones | 3 | 137 | 45.67 | 45.67 | 49 | 2 |
Jaguars
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Harry Gaffney | 5 | 232 | 46.40 | 43.40 | 51 | 1 |
Kicking
Rams
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Ramon Jones | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 5 / 5 |
Jaguars
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Roger Vargas | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 | 1 / 1 |
Punt Return
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #40 Calvin Clark | 4 | 18 | 4.5 | 9 | 0 |
Jaguars
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Rams
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jaguars
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Robert Dalke | 1 | 38 | 38.0 | 0 |
Defensive Stats
Rams
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 Ron Teter | 7 | 0 |
| #48 Tim Theriot | 6 | 0 |
| #36 Joseph Padgett | 5 | 0 |
| #28 Martin Finnegan | 4 | 0 |
| #56 Carlos Carter | 4 | 0 |
| #26 Daniel Erickson | 4 | 0 |
| #52 Morgan Nicodemus | 3 | 0 |
| #58 Jim Weeks | 2 | 0 |
| #94 Robert Keller | 2 | 0 |
| #76 David Foster | 1 | 0 |
| #99 Lyle Bustos | 1 | 0 |
| #8 Ramon Jones | 1 | 0 |
Jaguars
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 Cruz Butterfield | 12 | 0 |
| #99 John Hornback | 11 | 0 |
| #91 Robert Snider | 4 | 0 |
| #55 Peter Bruggeman | 4 | 1 |
| #94 Brian Lupo | 4 | 0 |
| #49 John Tran | 4 | 0 |
| #32 Mark Ingram | 4 | 0 |
| #62 Mario Dailey | 3 | 0 |
| #74 John Mebane | 3 | 0 |
| #67 Nelson Greenhill | 2 | 0 |
| #58 Manuel Smith | 2 | 0 |
| #92 Marcus Mitchell | 1 | 0 |
| #93 Sean Hicks | 1 | 0 |
| #91 Donald Quinn | 1 | 0 |