| Jets | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 13 |
| Ravens | 7 | 10 | 3 | 3 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Ravens | Jets | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 12 |
| - Rushing | 13 | 10 |
| - Passing | 6 | 1 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 322 | 255 |
| - Offensive Plays | 62 | 54 |
| - Yards Per Play | 5.19 | 4.72 |
| Net Rushing Yards | 198 | 159 |
| - Rushing Attempts | 39 | 32 |
| - Yards Per Rush | 5.08 | 4.97 |
| Net Passing Yards | 124 | 96 |
| - Att/Comp/Int | 20 / 15 / 1 | 21 / 11 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 143 | 106 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 19 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 5.39 | 4.36 |
| - Yards Per Completion | 9.53 | 9.64 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 10 | 5 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.8 | 8.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 45 | 2 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 36 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 0 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 35 |
| Time of Possession | 33:35 | 26:26 |
Drive Charts
Ravens
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -9 | Punt |
| 1 | 10:54 | 4:05 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 1 | 1:07 | 0:02 | OWN 34 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 11:58 | 5:19 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 2 | 5:37 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 1:14 | 0:58 | OWN 25 | 5 | 37 | Field Goal |
| 3 | 12:44 | 8:13 | OWN 25 | 13 | 57 | Field Goal |
| 3 | 2:12 | 1:32 | OWN 19 | 3 | -4 | Punt |
| 4 | 14:53 | 6:34 | OWN 39 | 10 | 52 | Field Goal |
| 4 | 5:57 | 3:38 | OWN 15 | 5 | 14 | Punt |
| 4 | 1:24 | 0:19 | OWN 22 | 3 | 6 | Punt |
Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:33 | 2:40 | OWN 36 | 5 | 64 | Touchdown |
| 1 | 6:49 | 5:42 | OWN 25 | 10 | 48 | Missed FG |
| 1 | 1:04 | 4:07 | OPP 38 | 7 | 25 | Field Goal |
| 2 | 6:38 | 1:01 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 4:09 | 2:55 | OPP 29 | 5 | 20 | Field Goal |
| 2 | 0:15 | 0:15 | OWN 25 | 1 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:16 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 4:31 | 2:19 | OWN 25 | 5 | 13 | Punt |
| 3 | 0:40 | 0:48 | OWN 39 | 2 | 12 | Fumble |
| 4 | 8:19 | 2:22 | OWN 25 | 4 | 17 | Punt |
| 4 | 2:19 | 0:55 | OWN 29 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 1:06 | 1:06 | OWN 30 | 6 | 50 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Ravens
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Charles Rosa | 25 | 122 | 4.88 | 16 | 6 | 0 |
| #26 Nolan Rankin | 12 | 55 | 4.58 | 21 | 3 | 0 |
| #40 Joshua Granderson | 2 | 21 | 10.50 | 13 | 1 | 0 |
Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Juan Clore | 19 | 79 | 4.16 | 16 | 4 | 0 |
| #10 Ronald Meeks | 3 | 47 | 15.67 | 21 | 2 | 0 |
| #40 James Walker | 5 | 25 | 5.00 | 12 | 1 | 0 |
| #38 Jay Anderson | 5 | 8 | 1.60 | 9 | 0 | 0 |
Passing Stats
Ravens
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Scott Bernstein | 20 | 15 | 143 | 3 / 19 | 2 | 26 | 1 | 106.87 |
Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Ronald Meeks | 21 | 11 | 106 | 1 / 10 | 1 | 47 | 0 | 82.64 |
Receiving Stats
Ravens
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Frank Edgin | 4 | 77 | 19.25 | 26 | 1 |
| #19 Michael Johnson | 4 | 41 | 10.25 | 13 | 1 |
| #87 Charles Cuthbertson | 2 | 12 | 6.00 | 8 | 0 |
| #11 Charles Rosa | 3 | 8 | 2.67 | 7 | 0 |
| #80 Craig Reyes | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #26 Nolan Rankin | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Daniel Campbell | 2 | 58 | 29.00 | 47 | 1 |
| #12 Bryan Hernandez | 3 | 19 | 6.33 | 9 | 0 |
| #40 James Walker | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #44 Charles Reed | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #41 Robert Simpson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #21 George Brown | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #8 Juan Clore | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Ravens
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #66 Russell Erickson | 33 | 44 | 2 | 4 |
| #72 Richard Laskowski | 33 | 43 | 1 | 3 |
| #70 Joseph Brown | 32 | 45 | 0 | 4 |
| #76 Anthony Mattson | 31 | 42 | 0 | 3 |
| #78 Robert Brust | 23 | 46 | 0 | 2 |
| #45 Stephen Green | 15 | 25 | 0 | 0 |
| #80 Craig Reyes | 0 | 25 | 0 | 0 |
| #87 Charles Cuthbertson | 0 | 23 | 0 | 0 |
| #34 Clarence Sample | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #60 John Bowen | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Bobby Keyes | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #85 Frank Edgin | 9 | 26 | 0 | 3 |
| #36 Eric Wynn | 3 | 10 | 0 | 0 |
| #19 Michael Johnson | 0 | 20 | 0 | 1 |
| #26 Nolan Rankin | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #71 Bryan Germain | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #65 John Watts | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Jeff Spearman | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Charles Rosa | 7 | 4 | 0 | 0 |
| #63 Tony Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Leon Morgenstern | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #75 Robert Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #37 Walter Tyree | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Martin Carpenter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #74 Joshua Wilcox | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Gordon Santoro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jets
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Mark Thompson | 34 | 36 | 1 | 1 |
| #44 Charles Reed | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #49 Ignacio Shaffer | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #76 Kristopher Campbell | 34 | 30 | 0 | 4 |
| #41 Robert Simpson | 1 | 21 | 0 | 1 |
| #69 Jackie Barfield | 34 | 34 | 0 | 4 |
| #77 Elbert Torres | 26 | 31 | 0 | 0 |
| #40 James Walker | 9 | 15 | 0 | 0 |
| #71 Richard Jones | 34 | 35 | 0 | 1 |
| #81 Daniel Campbell | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #42 James Reyes | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #38 Jay Anderson | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #8 Juan Clore | 7 | 10 | 0 | 1 |
| #97 Gary Foster | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #92 Harry Golden | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #61 Christopher Powell | 14 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Terry Harlan | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Bryan Hernandez | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #79 Andrew Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Francisco Helton | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 George Brown | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #27 Charles Newman | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #51 Nicholas Gomez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 James Pearson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #84 Ronald Wilkin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Mark Hickson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #59 Brian Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 James Partridge | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Ravens
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Ignacio Shaffer | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Ravens
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Omer Jones | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Jay Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Ravens
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Bradley Newton | 5 | 217 | 43.40 | 36.20 | 48 | 0 |
Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Clyde Ordonez | 5 | 226 | 45.20 | 45.20 | 50 | 2 |
Kicking
Ravens
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Charles Lauer | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 56 | 2 / 2 |
Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Leonard Larson | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 30 | 1 / 1 |
Punt Return
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Bryan Hernandez | 2 | 36 | 18.0 | 34 | 0 |
Kick Return
Ravens
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Ravens
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 Clarence Sample | 5 | 0 |
| #28 Martin Carpenter | 5 | 0 |
| #51 Leon Morgenstern | 5 | 0 |
| #73 Gary Alvarez | 5 | 0 |
| #50 Rafael Wolf | 5 | 0 |
| #42 Gordon Santoro | 4 | 0 |
| #56 Hugh Guzman | 4 | 0 |
| #37 Walter Tyree | 2 | 0 |
| #32 Omer Jones | 2 | 0 |
| #74 Joshua Wilcox | 1 | 0 |
| #79 James Walls | 1 | 0 |
| #85 Frank Edgin | 1 | 0 |
| #47 Fred Kelso | 1 | 0 |
| #98 Michael Arrington | 1 | 1 |
| #93 Larry Rupp | 1 | 0 |
Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #48 Mark Hickson | 9 | 0 |
| #28 Patrick Moore | 7 | 0 |
| #57 Francisco Helton | 6 | 0 |
| #47 Angel Horn | 5 | 0 |
| #59 Brian Taylor | 5 | 0 |
| #49 Ignacio Shaffer | 4 | 0 |
| #26 Benjamin Clay | 4 | 0 |
| #92 Harry Golden | 4 | 2 |
| #97 Gary Foster | 3 | 1 |
| #63 Ray Collins | 3 | 0 |
| #27 Charles Newman | 2 | 0 |
| #94 Daniel Washington | 1 | 0 |
| #79 Andrew Taylor | 1 | 0 |
| #93 Charles Huntley | 1 | 0 |
| #8 Juan Clore | 1 | 0 |