| Lions | 7 | 0 | 21 | 15 | - | 43 |
| Colts | 3 | 6 | 0 | 3 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Colts | Lions | |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 21 |
| - Rushing | 4 | 13 |
| - Passing | 2 | 7 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 163 | 482 |
| - Offensive Plays | 51 | 72 |
| - Yards Per Play | 3.20 | 6.69 |
| Net Rushing Yards | 103 | 310 |
| - Rushing Attempts | 26 | 51 |
| - Yards Per Rush | 3.96 | 6.08 |
| Net Passing Yards | 60 | 172 |
| - Att/Comp/Int | 24 / 8 / 3 | 21 / 16 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 69 | 172 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 2.40 | 8.19 |
| - Yards Per Completion | 8.63 | 10.75 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 14 | 6 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.9 | 4.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 28 | 6 / 35 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 4 / 27 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 32 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 1 | 3 / 16 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 3 | 6 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 3 | 4 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 37 |
| Time of Possession | 21:46 | 38:15 |
Drive Charts
Colts
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:37 | OWN 25 | 3 | -6 | Punt |
| 1 | 8:01 | 4:47 | OWN 25 | 8 | 56 | Field Goal |
| 2 | 10:52 | 0:17 | OWN 28 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 9:41 | 1:29 | OWN 18 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 6:45 | 1:51 | OPP 45 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 4:51 | 1:59 | OPP 12 | 3 | 3 | Field Goal |
| 2 | 1:57 | 0:52 | OPP 39 | 3 | 6 | Field Goal |
| 3 | 10:29 | 0:50 | OWN 7 | 3 | -5 | Interception |
| 3 | 8:16 | 0:12 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
| 3 | 7:21 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 5:06 | 3:07 | OWN 25 | 5 | 24 | Punt |
| 4 | 9:42 | 0:34 | OWN 25 | 3 | -1 | Interception |
| 4 | 8:22 | 2:09 | OWN 25 | 8 | 52 | Field Goal |
Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:23 | 5:22 | OWN 44 | 9 | 56 | Touchdown |
| 1 | 3:14 | 7:22 | OWN 25 | 12 | 54 | Missed FG |
| 2 | 10:35 | 0:54 | OWN 35 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 8:12 | 1:27 | OWN 34 | 3 | 4 | Interception |
| 2 | 4:55 | 0:04 | OWN 7 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 2:52 | 0:55 | OWN 25 | 3 | 12 | Fumble |
| 2 | 1:05 | 1:05 | OWN 25 | 2 | 9 | Half |
| 3 | 15:00 | 4:31 | OWN 25 | 7 | 36 | Punt |
| 3 | 9:38 | 1:22 | OPP 13 | 3 | 13 | Touchdown |
| 3 | 8:04 | 0:44 | OPP 30 | 2 | 30 | Touchdown |
| 3 | 5:18 | 0:13 | OWN 24 | 1 | 76 | Touchdown |
| 3 | 1:59 | 7:17 | OWN 10 | 12 | 90 | Touchdown |
| 4 | 9:08 | 0:45 | OPP 12 | 2 | 12 | Touchdown |
| 4 | 6:14 | 6:14 | OWN 25 | 11 | 63 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Colts
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Richard Barstow | 9 | 49 | 5.44 | 20 | 2 | 0 |
| #22 Tomas Nace | 13 | 34 | 2.62 | 12 | 1 | 0 |
| #40 Julio Stewart | 4 | 20 | 5.00 | 12 | 1 | 0 |
Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 David Brown | 15 | 131 | 8.73 | 76 | 3 | 1 |
| #35 Colin Pettit | 14 | 84 | 6.00 | 16 | 1 | 1 |
| #37 Jack Nichols | 10 | 60 | 6.00 | 13 | 2 | 2 |
| #15 Stephen Chisholm | 9 | 29 | 3.22 | 9 | 0 | 0 |
| #9 Paul Huizenga | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #87 Franklin Hall | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Passing Stats
Colts
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Joseph Bruhn | 16 | 6 | 60 | 1 / 9 | 0 | 33 | 3 | 9.38 |
| #3 William Aguirre | 8 | 2 | 9 | 0 / 0 | 0 | 9 | 0 | 39.58 |
Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Paul Huizenga | 21 | 16 | 172 | 0 / 0 | 1 | 28 | 2 | 75.99 |
Receiving Stats
Colts
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Morris Butler | 1 | 33 | 33.00 | 33 | 0 |
| #3 Lynn Fast | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #84 Willard Wallace | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #8 Steven Osborne | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #85 Thomas Williams | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #81 James White | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #22 Tomas Nace | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| #29 Daniel Cornett | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Steven Ruano | 6 | 64 | 10.67 | 25 | 0 |
| #83 Mark Luton | 5 | 29 | 5.80 | 10 | 0 |
| #35 Colin Pettit | 2 | 28 | 14.00 | 28 | 1 |
| #37 Jack Nichols | 1 | 26 | 26.00 | 26 | 0 |
| #44 David Brown | 2 | 25 | 12.50 | 15 | 0 |
Blocking Stats
Colts
Lions
Interception Stats
Colts
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #92 Walter Barker | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #69 Steve Rivera | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Tony Davis | 1 | 18 | 18.00 | 0 |
| #24 Michael Reid | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #40 Todd Houser | 1 | -2 | -2.00 | 0 |
Fumble Stats
Colts
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #57 Eric Williams | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #44 Steven Boldt | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 Colin Pettit | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Colts
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Daniel Alvarez | 6 | 265 | 44.17 | 40.33 | 48 | 2 |
Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Bradley Sheehan | 2 | 77 | 38.50 | 38.50 | 45 | 2 |
Kicking
Colts
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Jessie Ortiz | 4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 51 | 0 / 0 |
Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Michael Beehler | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 5 / 5 |
Punt Return
Colts
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Steven Ruano | 4 | 27 | 6.8 | 12 | 0 |
Kick Return
Colts
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 Thomas Williams | 1 | 32 | 32.0 | 0 |
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Colts
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 Clint Sletten | 7 | 0 |
| #63 Peter Bates | 6 | 0 |
| #95 Oscar Warren | 5 | 0 |
| #44 Steven Boldt | 4 | 0 |
| #27 David Lee Roth | 4 | 0 |
| #26 Robert Mitchell | 4 | 0 |
| #45 Norman Ringer | 4 | 0 |
| #92 Walter Barker | 3 | 0 |
| #91 Morgan Nicodemus | 3 | 0 |
| #69 Steve Rivera | 3 | 0 |
| #48 James Parham | 3 | 0 |
| #50 Michael Deen | 3 | 0 |
| #52 Michael Weaver | 2 | 0 |
| #97 Laverne Frederick | 2 | 0 |
| #53 Kenneth Stephens | 2 | 0 |
| #23 Bill Glass | 2 | 0 |
| #78 Eddie Bruno | 2 | 0 |
| #34 Robert Cohen | 1 | 0 |
| #98 Paul Jones | 1 | 0 |
| #74 Charles Gomez | 1 | 0 |
| #85 Thomas Williams | 1 | 0 |
| #32 Richard Barstow | 1 | 0 |
| #90 Donald Williams | 1 | 0 |
| #81 James White | 1 | 0 |
Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Wilber Thomas | 6 | 0 |
| #24 Michael Reid | 4 | 0 |
| #30 Steven Aguirre | 4 | 0 |
| #27 Frank Schultz | 4 | 0 |
| #98 Albert Tierney | 3 | 0 |
| #67 Brian Norton | 3 | 0 |
| #60 James Richardson | 2 | 0 |
| #83 Mark Luton | 2 | 0 |
| #93 Stephen Rodriguez | 2 | 0 |
| #40 Todd Houser | 2 | 0 |
| #91 Tom Frank | 1 | 0 |
| #69 Michael Garza | 1 | 0 |
| #68 Mario Newton | 1 | 0 |
| #22 Glenn Hampton | 1 | 0 |
| #49 James Aguilar | 1 | 0 |
| #55 Matthew Cook | 1 | 1 |
| #94 George Brown | 1 | 0 |