| Panthers | 3 | 0 | 7 | 14 | - | 24 |
| Lions | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Lions | Panthers | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 17 |
| - Rushing | 6 | 5 |
| - Passing | 4 | 11 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 218 | 385 |
| - Offensive Plays | 61 | 65 |
| - Yards Per Play | 3.57 | 5.92 |
| Net Rushing Yards | 108 | 95 |
| - Rushing Attempts | 31 | 29 |
| - Yards Per Rush | 3.48 | 3.28 |
| Net Passing Yards | 110 | 290 |
| - Att/Comp/Int | 30 / 15 / 2 | 31 / 18 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 110 | 308 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 5 / 18 |
| - Yards Per Pass Play | 3.67 | 8.06 |
| - Yards Per Completion | 7.33 | 17.11 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 15 | 4 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.8 | 8.1 |
| 4th Down Conversions | 1 / 3 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 25 | 3 / 16 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 12 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 84 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 2 / 3 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 6 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 3 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 39 |
| Time of Possession | 28:46 | 31:12 |
Drive Charts
Lions
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40 | 0:37 | OPP 40 | 2 | -2 | Interception |
| 1 | 11:26 | 2:15 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 6:13 | 2:56 | OWN 25 | 6 | 22 | Punt |
| 2 | 14:52 | 5:16 | OWN 26 | 9 | 28 | Punt |
| 2 | 7:22 | 5:25 | OWN 11 | 9 | 56 | Field Goal |
| 2 | 1:07 | 1:07 | OWN 14 | 2 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:32 | OWN 26 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 9:09 | 1:20 | OWN 20 | 3 | -10 | Interception |
| 3 | 6:23 | 5:23 | OWN 25 | 10 | 75 | Touchdown |
| 4 | 11:30 | 1:40 | OWN 26 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 5:34 | 0:05 | OWN 12 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 3:21 | 0:51 | OWN 25 | 6 | 22 | Downs |
| 4 | 1:58 | 0:19 | OWN 26 | 4 | 11 | Downs |
Panthers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:20 | OWN 25 | 3 | 11 | Interception |
| 1 | 13:03 | 1:37 | OWN 37 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 9:11 | 2:57 | OWN 26 | 6 | 64 | Field Goal |
| 1 | 3:17 | 3:25 | OWN 8 | 5 | 24 | Punt |
| 2 | 9:36 | 2:14 | OWN 7 | 4 | 42 | Punt |
| 2 | 1:57 | 0:49 | OWN 25 | 6 | 55 | Interception |
| 3 | 13:28 | 4:19 | OWN 27 | 8 | 27 | Punt |
| 3 | 7:48 | 1:26 | OPP 12 | 3 | 12 | Touchdown |
| 3 | 1:00 | 4:30 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 4 | 9:50 | 4:16 | OWN 22 | 8 | 20 | Punt |
| 4 | 5:29 | 2:08 | OPP 10 | 3 | -8 | Missed FG |
| 4 | 2:30 | 0:32 | OPP 39 | 2 | 39 | Touchdown |
| 4 | 1:39 | 1:39 | OPP 34 | 5 | 16 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Lions
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 David Brown | 20 | 69 | 3.45 | 12 | 2 | 0 |
| #35 Colin Pettit | 9 | 37 | 4.11 | 12 | 2 | 0 |
| #37 Jack Nichols | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Donald Nowlin | 17 | 84 | 4.94 | 15 | 4 | 0 |
| #21 John Blum | 8 | 14 | 1.75 | 9 | 0 | 2 |
| #4 Terrell Stevenson | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Russell Brown | 1 | -3 | -3.00 | -3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Lions
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Paul Huizenga | 30 | 15 | 110 | 0 / 0 | 1 | 41 | 2 | 42.36 |
Panthers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Terrell Stevenson | 31 | 18 | 308 | 5 / 18 | 1 | 47 | 2 | 75.74 |
Receiving Stats
Lions
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Steven Ruano | 2 | 48 | 24.00 | 41 | 1 |
| #11 Brian Downes | 3 | 27 | 9.00 | 11 | 0 |
| #44 David Brown | 3 | 10 | 3.33 | 11 | 0 |
| #35 Colin Pettit | 3 | 10 | 3.33 | 5 | 0 |
| #88 Eliseo Levine | 3 | 10 | 3.33 | 4 | 0 |
| #83 Mark Luton | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Panthers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Jason Bonner | 3 | 98 | 32.67 | 47 | 0 |
| #22 Donald Nowlin | 2 | 49 | 24.50 | 35 | 0 |
| #84 Mack Helm | 2 | 42 | 21.00 | 41 | 1 |
| #21 John Blum | 1 | 40 | 40.00 | 40 | 0 |
| #88 Richard Blackstone | 4 | 36 | 9.00 | 13 | 0 |
| #86 Raymond Ives | 3 | 19 | 6.33 | 7 | 0 |
| #85 John Johnson | 2 | 19 | 9.50 | 15 | 0 |
| #89 Antone Fillmore | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Lions
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #23 Jack Kirkwood | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #91 Tom Frank | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #30 Steven Aguirre | 0 | 4 | 0 | 2 |
| #69 Michael Garza | 31 | 35 | 0 | 2 |
| #61 Jerome Demartini | 37 | 38 | 0 | 4 |
| #86 Steven Ruano | 0 | 20 | 0 | 1 |
| #79 Ray Mora | 33 | 38 | 0 | 1 |
| #83 Mark Luton | 7 | 30 | 0 | 3 |
| #88 Eliseo Levine | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #11 Brian Downes | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #78 Michael Mack | 33 | 34 | 0 | 1 |
| #34 Jack Partlow | 28 | 21 | 0 | 0 |
| #52 Anthony Dorsey | 31 | 33 | 0 | 2 |
| #44 David Brown | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Martin Locklear | 3 | 12 | 0 | 0 |
| #74 Jeffrey Hammett | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Larry Fuller | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #24 Michael Reid | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #54 John Ames | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #27 Frank Schultz | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #22 Glenn Hampton | 0 | 5 | 0 | 2 |
| #37 Jack Nichols | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #67 Brian Norton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Kim Wood | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #26 Norman Farias | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #95 Ned Crosby | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Martin Wiggins | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Thomas Nolan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Christopher McDaniels | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #40 Todd Houser | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #28 Patrick Moore | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #35 Colin Pettit | 4 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #74 Ted Gerrish | 40 | 35 | 3 | 3 |
| #78 Kevin Samuels | 37 | 28 | 0 | 1 |
| #68 Lewis Beeler | 46 | 30 | 0 | 3 |
| #84 Mack Helm | 0 | 19 | 0 | 0 |
| #88 Richard Blackstone | 0 | 27 | 0 | 1 |
| #56 Steven Moses | 46 | 37 | 0 | 1 |
| #86 Raymond Ives | 18 | 28 | 0 | 0 |
| #66 Willie Meyer | 46 | 33 | 0 | 0 |
| #82 Jason Bonner | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #48 Edwin Fonseca | 17 | 8 | 0 | 0 |
| #98 Jack Bryce | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #20 Kyle Newby | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #72 Theodore Fulton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #23 Christopher Ashmore | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 Ramiro Oster | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #69 John Holley | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #22 Donald Nowlin | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #54 James Slusser | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #89 Antone Fillmore | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #27 Timothy Griffin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Curtis Allen | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #71 Kevin Burnett | 13 | 4 | 0 | 1 |
| #60 Roger Lundquist | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #21 John Blum | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Leonardo Dennis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #24 John Copeland | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #85 John Johnson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #41 Jonathan Gregory | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Lions
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 Ned Crosby | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #22 Glenn Hampton | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Panthers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 James Slusser | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
| #24 John Copeland | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Lions
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 David Brown | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panthers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #52 Nathan Turner | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #24 John Copeland | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Lions
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Bradley Sheehan | 5 | 218 | 43.60 | 43.60 | 47 | 2 |
Panthers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Armando Adams | 5 | 224 | 44.80 | 38.40 | 49 | 2 |
Kicking
Lions
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Michael Beehler | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 1 / 1 |
Panthers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Benjamin Delarosa | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 | 3 / 3 |
Punt Return
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Steven Ruano | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 0 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Lions
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 David Brown | 3 | 84 | 28.0 | 0 |
Panthers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Lions
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #95 Ned Crosby | 7 | 0 |
| #30 Steven Aguirre | 6 | 0 |
| #54 John Ames | 6 | 0 |
| #22 Glenn Hampton | 6 | 0 |
| #93 Stephen Rodriguez | 4 | 1 |
| #68 Mario Newton | 4 | 4 |
| #23 Jack Kirkwood | 3 | 0 |
| #27 Frank Schultz | 3 | 0 |
| #91 Tom Frank | 2 | 0 |
| #86 Steven Ruano | 1 | 0 |
| #99 Christopher McDaniels | 1 | 0 |
| #90 Thomas Nolan | 1 | 0 |
| #83 Mark Luton | 1 | 0 |
| #63 William Benites | 1 | 0 |
| #11 Brian Downes | 1 | 0 |
Panthers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #23 Christopher Ashmore | 7 | 0 |
| #52 Nathan Turner | 6 | 0 |
| #58 Ramiro Oster | 6 | 0 |
| #54 James Slusser | 5 | 0 |
| #98 Jack Bryce | 4 | 0 |
| #46 Junior Phillips | 4 | 0 |
| #24 John Copeland | 4 | 0 |
| #69 John Holley | 3 | 0 |
| #20 Kyle Newby | 3 | 0 |
| #72 Theodore Fulton | 2 | 0 |
| #57 Thomas Robinson | 2 | 0 |
| #67 Johnson Slaton | 2 | 0 |
| #22 Donald Nowlin | 1 | 0 |
| #88 Richard Blackstone | 1 | 0 |
| #50 Edwin Sherwood | 1 | 0 |