| Jets | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
| Eagles | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Eagles | Jets | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 21 |
| - Rushing | 7 | 10 |
| - Passing | 10 | 8 |
| - Penalty | 2 | 3 |
| Total Net Yards | 306 | 373 |
| - Offensive Plays | 67 | 67 |
| - Yards Per Play | 4.57 | 5.57 |
| Net Rushing Yards | 126 | 161 |
| - Rushing Attempts | 33 | 36 |
| - Yards Per Rush | 3.82 | 4.47 |
| Net Passing Yards | 180 | 212 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 23 / 1 | 31 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 206 | 212 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 26 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 5.29 | 6.84 |
| - Yards Per Completion | 8.96 | 12.47 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 14 | 6 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.6 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 9 | 3 / 31 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 2 / 11 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 85 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 2 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 27 |
| Time of Possession | 41:06 | 30:11 |
Drive Charts
Eagles
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:57 | 3:31 | OWN 29 | 7 | 44 | Field Goal |
| 1 | 4:09 | 2:03 | OWN 22 | 4 | 14 | Interception |
| 2 | 12:13 | 1:37 | OWN 20 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 5:13 | 2:16 | OWN 29 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 0:22 | 0:22 | OWN 20 | 1 | 10 | Half |
| 3 | 15:00 | 6:13 | OWN 25 | 11 | 67 | Field Goal |
| 3 | 5:55 | 4:47 | OWN 5 | 7 | 31 | Punt |
| 4 | 14:14 | 1:32 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 9:24 | 5:42 | OWN 32 | 10 | 68 | Touchdown |
| 4 | 2:14 | 1:45 | OWN 24 | 6 | 14 | Punt |
| 4 | 0:01 | 5:01 | OPP 45 | 1 | 0 | Half |
| OT | 10:00 | 6:17 | OWN 33 | 10 | 67 | Touchdown |
Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:03 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 1 | 6:26 | 2:17 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 2:07 | 4:54 | OPP 39 | 9 | 35 | Missed FG |
| 2 | 10:36 | 5:23 | OWN 27 | 11 | 73 | Touchdown |
| 2 | 2:56 | 2:34 | OWN 22 | 11 | 74 | Missed FG |
| 3 | 8:47 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 1:08 | 1:54 | OWN 23 | 6 | 16 | Punt |
| 4 | 12:42 | 3:18 | OWN 36 | 6 | 33 | Interception |
| 4 | 3:43 | 1:29 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 0:29 | 0:27 | OWN 0 | 4 | 33 | Fumble |
Player Stats
Rushing Stats
Eagles
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Kim Zarate | 8 | 62 | 7.75 | 15 | 4 | 1 |
| #24 Randy Warnick | 23 | 45 | 1.96 | 10 | 2 | 0 |
| #1 Thomas Loy | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
| #30 John Brooks | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 |
Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Juan Clore | 21 | 75 | 3.57 | 11 | 3 | 1 |
| #72 Jack Henderson | 10 | 73 | 7.30 | 16 | 4 | 0 |
| #39 Joseph Nilson | 5 | 13 | 2.60 | 6 | 0 | 0 |
Passing Stats
Eagles
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Thomas Loy | 31 | 23 | 206 | 3 / 26 | 1 | 37 | 1 | 88.91 |
Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Antoine Cruz | 31 | 17 | 212 | 0 / 0 | 1 | 23 | 1 | 73.59 |
Receiving Stats
Eagles
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Charles Abraham | 4 | 57 | 14.25 | 37 | 0 |
| #86 Robert Lage | 6 | 54 | 9.00 | 21 | 0 |
| #41 Michael Craft | 2 | 38 | 19.00 | 22 | 0 |
| #84 Henry Fairbanks | 4 | 29 | 7.25 | 9 | 0 |
| #33 Kim Zarate | 3 | 18 | 6.00 | 15 | 1 |
| #86 Tommy Bloomer | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #24 Randy Warnick | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Ronald Wilkin | 5 | 77 | 15.40 | 23 | 1 |
| #8 Juan Clore | 2 | 27 | 13.50 | 23 | 0 |
| #12 Bryan Hernandez | 3 | 26 | 8.67 | 10 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #81 Daniel Campbell | 2 | 18 | 9.00 | 11 | 0 |
| #41 Robert Simpson | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #4 Daniel Allen | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #40 James Walker | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #39 Joseph Nilson | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Eagles
Jets
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #76 Kristopher Campbell | 39 | 37 | 0 | 3 |
| #69 Jackie Barfield | 39 | 44 | 0 | 6 |
| #77 Elbert Torres | 39 | 38 | 0 | 2 |
| #60 Mark Thompson | 39 | 46 | 0 | 4 |
| #71 Richard Jones | 36 | 43 | 0 | 1 |
| #8 Juan Clore | 9 | 12 | 0 | 1 |
| #39 Joseph Nilson | 10 | 6 | 0 | 1 |
| #41 Robert Simpson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Daniel Allen | 5 | 30 | 0 | 0 |
| #40 James Walker | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Bryan Hernandez | 0 | 15 | 0 | 1 |
| #84 Ronald Wilkin | 0 | 24 | 0 | 0 |
| #81 Daniel Campbell | 0 | 26 | 0 | 3 |
| #44 Charles Reed | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #78 Harry Golden | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Terry Harlan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Ricardo Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Francis Schweiger | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Brian Taylor | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #95 Vincent Parker | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #27 Charles Newman | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #37 Roger Quesenberry | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Eagles
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #58 Micheal Simmons | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Edward Garcia | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Eagles
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 James Alley | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #72 Jack Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Eagles
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jeremiah Clarke | 5 | 245 | 49.00 | 47.00 | 62 | 1 |
Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Clyde Ordonez | 4 | 188 | 47.00 | 46.50 | 51 | 1 |
Kicking
Eagles
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 William McVay | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 45 | 0 / 0 |
Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Brandon Parra | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 |
Punt Return
Eagles
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Charles Abraham | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Bryan Hernandez | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Eagles
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #17 Charles Abraham | 3 | 85 | 28.3 | 0 |
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Eagles
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #59 Robert Williams | 10 | 0 |
| #21 Alex Chen | 8 | 0 |
| #43 Warren Haight | 6 | 0 |
| #96 Tony Mayes | 6 | 0 |
| #40 Ralph Henry | 4 | 0 |
| #69 Bernard Longoria | 4 | 0 |
| #58 Micheal Simmons | 3 | 0 |
| #38 George Fuentes | 2 | 0 |
| #47 James Alley | 2 | 0 |
| #26 Edward Jack | 2 | 0 |
| #91 Wendell Ray | 2 | 0 |
| #17 Charles Abraham | 1 | 0 |
| #68 Michael Payton | 1 | 0 |
| #70 Peter Asbury | 1 | 0 |
Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #57 Francisco Helton | 9 | 0 |
| #27 Charles Newman | 8 | 0 |
| #48 David Schechter | 8 | 0 |
| #59 Brian Taylor | 6 | 0 |
| #29 Edward Garcia | 5 | 0 |
| #49 Ignacio Shaffer | 5 | 0 |
| #78 Harry Golden | 4 | 1 |
| #97 Gary Foster | 3 | 2 |
| #47 Angel Horn | 3 | 0 |
| #95 Vincent Parker | 2 | 0 |
| #37 Roger Quesenberry | 2 | 0 |
| #79 Andrew Taylor | 1 | 0 |
| #94 Daniel Washington | 1 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 1 | 0 |
| #63 Matthew Gibson | 1 | 0 |
| #51 Nicholas Gomez | 1 | 0 |
| #77 Elbert Torres | 1 | 0 |
| #10 Brandon Parra | 1 | 0 |