| Bengals | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| Jets | 9 | 7 | 16 | 0 | - | 32 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Jets | Bengals | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 11 |
| - Rushing | 9 | 2 |
| - Passing | 5 | 7 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 417 | 140 |
| - Offensive Plays | 63 | 63 |
| - Yards Per Play | 6.62 | 2.22 |
| Net Rushing Yards | 142 | 48 |
| - Rushing Attempts | 36 | 16 |
| - Yards Per Rush | 3.94 | 3.00 |
| Net Passing Yards | 275 | 92 |
| - Att/Comp/Int | 26 / 17 / 1 | 39 / 19 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 280 | 162 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 5 | 8 / 70 |
| - Yards Per Pass Play | 10.19 | 1.96 |
| - Yards Per Completion | 16.47 | 8.53 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 13 | 3 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 10.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 13 | 3 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 13 | 2 / 15 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 120 | 4 / 100 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 28 |
| Time of Possession | 35:27 | 24:23 |
Drive Charts
Jets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:56 | OWN 25 | 10 | 38 | Punt |
| 1 | 9:02 | 2:48 | OWN 39 | 5 | 15 | Punt |
| 1 | 3:16 | 0:12 | OWN 15 | 1 | 85 | Touchdown |
| 1 | 0:54 | 0:48 | OWN 23 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 14:12 | 5:53 | OWN 30 | 10 | 68 | Interception |
| 2 | 3:59 | 3:00 | OWN 8 | 7 | 92 | Touchdown |
| 3 | 13:26 | 2:03 | OPP 17 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 11:23 | 1:38 | OWN 28 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 7:14 | 1:35 | OWN 45 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 3:58 | 2:13 | OWN 20 | 5 | 80 | Touchdown |
| 4 | 14:52 | 2:08 | OWN 9 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 11:18 | 1:15 | OWN 2 | 3 | -5 | Safety |
| 4 | 8:03 | 2:07 | OWN 6 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 5:20 | 2:03 | OWN 9 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 2:38 | 1:29 | OWN 7 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 0:19 | 0:19 | OWN 48 | 1 | 9 | Game |
Bengals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:04 | 0:02 | OWN 1 | 1 | -2 | Safety |
| 1 | 6:14 | 2:58 | OWN 20 | 5 | 20 | Punt |
| 1 | 3:05 | 2:11 | OWN 23 | 3 | -3 | Punt |
| 1 | 0:06 | 0:54 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 8:19 | 4:20 | OWN 20 | 7 | 43 | Punt |
| 2 | 1:00 | 1:00 | OWN 24 | 2 | 3 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:22 | OWN 25 | 3 | -26 | Safety |
| 3 | 9:45 | 2:31 | OWN 3 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 5:39 | 1:40 | OWN 20 | 4 | 19 | Punt |
| 3 | 1:46 | 1:54 | OWN 25 | 5 | 13 | Punt |
| 4 | 12:44 | 1:26 | OWN 44 | 6 | 19 | Punt |
| 4 | 10:03 | 2:00 | OWN 43 | 6 | 19 | Punt |
| 4 | 5:56 | 0:36 | OPP 43 | 3 | -14 | Punt |
| 4 | 3:17 | 0:39 | OPP 49 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 1:09 | 0:50 | OWN 39 | 3 | 13 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Jets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Juan Clore | 27 | 117 | 4.33 | 15 | 7 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 6 | 23 | 3.83 | 11 | 2 | 0 |
| #39 Joseph Nilson | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
Bengals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 Michael Thomson | 9 | 19 | 2.11 | 10 | 1 | 0 |
| #26 Charles Anderson | 5 | 18 | 3.60 | 10 | 1 | 0 |
| #39 Gary Green | 2 | 11 | 5.50 | 7 | 0 | 0 |
Passing Stats
Jets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Antoine Cruz | 26 | 17 | 280 | 1 / 5 | 3 | 85 | 1 | 123.88 |
Bengals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Brian Sims | 39 | 19 | 162 | 8 / 70 | 0 | 29 | 1 | 49.31 |
Receiving Stats
Jets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Ronald Wilkin | 5 | 117 | 23.40 | 56 | 2 |
| #12 Bryan Hernandez | 2 | 92 | 46.00 | 85 | 1 |
| #4 Daniel Allen | 3 | 27 | 9.00 | 10 | 0 |
| #8 Juan Clore | 2 | 17 | 8.50 | 13 | 0 |
| #81 Daniel Campbell | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 0 |
| #39 Joseph Nilson | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
Bengals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Mark Hoke | 4 | 57 | 14.25 | 29 | 0 |
| #26 Charles Anderson | 3 | 29 | 9.67 | 16 | 0 |
| #44 Michael Thomson | 5 | 28 | 5.60 | 8 | 0 |
| #40 Stacey Hilburn | 2 | 19 | 9.50 | 10 | 0 |
| #10 Walter Olmstead | 2 | 11 | 5.50 | 9 | 0 |
| #82 Jerry Heeter | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #39 Gary Green | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #87 Richard McCoy | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Jets
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #71 Richard Jones | 33 | 41 | 1 | 4 |
| #76 Kristopher Campbell | 39 | 39 | 0 | 2 |
| #4 Daniel Allen | 2 | 32 | 0 | 2 |
| #69 Jackie Barfield | 38 | 40 | 0 | 1 |
| #77 Elbert Torres | 37 | 34 | 0 | 1 |
| #60 Mark Thompson | 40 | 44 | 0 | 3 |
| #12 Bryan Hernandez | 0 | 20 | 0 | 1 |
| #81 Daniel Campbell | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #84 Ronald Wilkin | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #8 Juan Clore | 8 | 4 | 0 | 0 |
| #39 Joseph Nilson | 7 | 20 | 0 | 0 |
| #73 Terry Harlan | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Brian Taylor | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #55 Ricardo Garcia | 13 | 5 | 0 | 0 |
| #97 Gary Foster | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #95 Vincent Parker | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #78 Harry Golden | 4 | 3 | 0 | 1 |
| #57 Francisco Helton | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #44 Charles Reed | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #27 Charles Newman | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #94 Daniel Washington | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #49 Ignacio Shaffer | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #37 Roger Quesenberry | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #41 Robert Simpson | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #38 Jay Anderson | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #70 Shawn Williams | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #72 Jack Henderson | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #63 Ray Collins | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Edward Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bengals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Raymond Granger | 59 | 29 | 3 | 3 |
| #56 Lonnie Harrison | 52 | 21 | 3 | 6 |
| #58 Paul Mosher | 8 | 4 | 1 | 1 |
| #88 Curtis Almanza | 8 | 15 | 0 | 1 |
| #68 Rick Pearson | 58 | 25 | 0 | 0 |
| #66 Robert Ammons | 47 | 24 | 0 | 3 |
| #53 Andrew Downey | 57 | 25 | 0 | 3 |
| #40 Stacey Hilburn | 11 | 11 | 0 | 0 |
| #26 Charles Anderson | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #89 Mark Hoke | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #44 Michael Thomson | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Richard McCoy | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #82 Jerry Heeter | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #23 Charles Smith | 7 | 7 | 0 | 0 |
| #79 Brian Rogers | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Robert Bowman | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #45 James Witkowski | 2 | 7 | 0 | 0 |
| #95 Raymond Rodarte | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #60 Christopher Mangum | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #50 Raymond Siniard | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #59 Robert Reed | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #42 Joseph Kahn | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #26 Terry Adams | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #96 Lawrence Sims | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Walter Olmstead | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #39 Gary Green | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #73 Anthony Jaime | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #99 Albert Tierney | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #92 Richard Bell | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #33 Joseph Jackson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #63 Thomas Maly | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Jets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #59 Brian Taylor | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Bengals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Terry Adams | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Jets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Bengals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Jets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Clyde Ordonez | 9 | 446 | 49.56 | 42.00 | 64 | 2 |
Bengals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 James Bush | 12 | 445 | 37.08 | 42.75 | 63 | 7 |
Kicking
Jets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Brandon Parra | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 4 |
Bengals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Bryan Hernandez | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Charles Anderson | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 0 |
Kick Return
Jets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #12 Bryan Hernandez | 2 | 120 | 60.0 | 1 |
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Charles Anderson | 4 | 100 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
Jets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Roger Quesenberry | 7 | 0 |
| #27 Charles Newman | 6 | 1 |
| #97 Gary Foster | 5 | 3 |
| #78 Harry Golden | 5 | 2 |
| #59 Brian Taylor | 5 | 0 |
| #29 Edward Garcia | 5 | 0 |
| #49 Ignacio Shaffer | 4 | 1 |
| #48 David Schechter | 3 | 0 |
| #57 Francisco Helton | 2 | 0 |
| #4 Daniel Allen | 1 | 0 |
| #44 Charles Reed | 1 | 0 |
| #63 Ray Collins | 1 | 0 |
| #95 Vincent Parker | 1 | 0 |
| #26 Benjamin Clay | 1 | 0 |
| #92 Carlos Mitchell | 1 | 0 |
| #60 Mark Thompson | 1 | 0 |
| #94 Daniel Washington | 1 | 1 |
Bengals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Frederic Guay | 12 | 0 |
| #59 Robert Reed | 6 | 0 |
| #99 Albert Tierney | 5 | 0 |
| #96 Lawrence Sims | 4 | 0 |
| #23 Charles Smith | 4 | 0 |
| #91 Melvin Russell | 4 | 0 |
| #26 Terry Adams | 4 | 0 |
| #42 Joseph Kahn | 3 | 0 |
| #95 Raymond Rodarte | 3 | 1 |
| #63 Thomas Maly | 3 | 0 |
| #45 James Witkowski | 2 | 0 |
| #98 Richard Sells | 1 | 0 |
| #53 Andrew Downey | 1 | 0 |
| #73 Anthony Jaime | 1 | 0 |
| #39 Gary Green | 1 | 0 |