Want to join this league?
Sign up now!
| Packers | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| Seahawks | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 9 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Seahawks | Packers | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 7 |
| - Rushing | 5 | 3 |
| - Passing | 3 | 3 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 194 | 166 |
| - Offensive Plays | 49 | 54 |
| - Yards Per Play | 3.96 | 3.07 |
| Net Rushing Yards | 140 | 65 |
| - Rushing Attempts | 35 | 36 |
| - Yards Per Rush | 4.00 | 1.81 |
| Net Passing Yards | 54 | 101 |
| - Att/Comp/Int | 13 / 7 / 1 | 16 / 13 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 63 | 109 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 2 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 3.86 | 5.61 |
| - Yards Per Completion | 9.00 | 8.38 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 3 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 13 | 3 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 5.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 30 | 3 / 17 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 28 | 2 / 17 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 63 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 34 |
| Time of Possession | 29:22 | 30:39 |
Drive Charts
Seahawks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:31 | 4:51 | OWN 41 | 7 | 41 | Field Goal |
| 1 | 2:30 | 1:56 | OWN 32 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 11:26 | 1:58 | OWN 16 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 7:55 | 1:32 | OWN 11 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 3:41 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 1:57 | 1:57 | OWN 31 | 3 | 6 | Half |
| 3 | 15:00 | 4:13 | OWN 32 | 7 | 38 | Field Goal |
| 3 | 9:17 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 5:22 | 1:59 | OWN 32 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 1:56 | 6:07 | OWN 28 | 11 | 69 | Field Goal |
| 4 | 7:53 | 1:30 | OWN 20 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 3:06 | 1:18 | OWN 47 | 3 | 9 | Punt |
Packers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:29 | OWN 25 | 8 | 41 | Missed FG |
| 1 | 4:41 | 2:11 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 0:35 | 4:09 | OWN 22 | 6 | 25 | Punt |
| 2 | 9:28 | 1:33 | OWN 39 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 6:23 | 2:42 | OWN 46 | 4 | 37 | Field Goal |
| 2 | 3:38 | 1:41 | OPP 27 | 3 | 5 | Field Goal |
| 3 | 10:47 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 7:19 | 1:57 | OWN 27 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 3:23 | 1:27 | OWN 24 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 10:49 | 2:55 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
| 4 | 6:23 | 3:17 | OPP 46 | 6 | 11 | Fumble |
| 4 | 1:48 | 1:48 | OWN 20 | 7 | 26 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Seahawks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 James Polanco | 27 | 99 | 3.67 | 13 | 2 | 0 |
| #44 Francis Martinez | 5 | 22 | 4.40 | 8 | 0 | 0 |
| #10 Don Terry | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 1 | 0 |
| #27 Joseph Shipley | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #87 Frederick Moore | 1 | -4 | -4.00 | -4 | 0 | 0 |
Packers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Joseph Farmer | 25 | 56 | 2.24 | 11 | 2 | 0 |
| #19 William Watts | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #21 Pat McDonald | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Stephen Morris | 9 | -1 | -0.11 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Seahawks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Don Terry | 13 | 7 | 63 | 1 / 9 | 0 | 24 | 1 | 35.10 |
Packers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 William Watts | 16 | 13 | 109 | 2 / 8 | 0 | 34 | 0 | 95.05 |
Receiving Stats
Seahawks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Victor Green | 3 | 35 | 11.67 | 24 | 0 |
| #87 Frederick Moore | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #55 Kenneth Harman | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #11 David Parks | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #48 James Polanco | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Packers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Neal Carroll | 3 | 40 | 13.33 | 17 | 0 |
| #18 Harold Henderson | 1 | 34 | 34.00 | 34 | 0 |
| #2 Stephen Morris | 3 | 14 | 4.67 | 7 | 0 |
| #12 Harold Dodrill | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #21 Joseph Farmer | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #88 Roger Parkinson | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #82 Jeremiah Haley | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Seahawks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #55 Kenneth Harman | 25 | 35 | 1 | 4 |
| #72 Harold Jasso | 26 | 38 | 0 | 1 |
| #77 Brad Mathews | 24 | 36 | 0 | 2 |
| #15 Jack Cohen | 0 | 26 | 0 | 1 |
| #87 Frederick Moore | 11 | 35 | 0 | 0 |
| #67 Jesse Letellier | 25 | 36 | 0 | 0 |
| #27 Joseph Shipley | 13 | 33 | 0 | 3 |
| #87 Victor Green | 4 | 14 | 0 | 1 |
| #44 Francis Martinez | 2 | 27 | 0 | 4 |
| #11 David Parks | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #58 Isaac Thornton | 10 | 5 | 0 | 0 |
| #53 Alberto Nunes | 7 | 5 | 0 | 0 |
| #51 Randy Wilder | 10 | 8 | 0 | 1 |
| #92 Cruz Butterfield | 3 | 5 | 0 | 1 |
| #66 Marshall Houston | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #6 Sean Revis | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #96 David Mara | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #36 Joseph Padgett | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #21 Chad Lynch | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #48 James Polanco | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #20 George Hudson | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #98 Paul Davis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Packers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Robert Beaudet | 18 | 31 | 2 | 3 |
| #21 Pat McDonald | 10 | 30 | 0 | 3 |
| #88 Roger Parkinson | 2 | 32 | 0 | 2 |
| #69 Joseph Phaneuf | 29 | 36 | 0 | 2 |
| #89 Bryan Andrews | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #68 Arnold Johnston | 29 | 34 | 0 | 1 |
| #65 John Prosperie | 27 | 40 | 0 | 3 |
| #59 David Mazza | 19 | 17 | 0 | 0 |
| #18 Harold Henderson | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #69 Damien McClure | 5 | 8 | 0 | 2 |
| #78 Steven Merrick | 20 | 15 | 0 | 0 |
| #21 Joseph Farmer | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #12 Harold Dodrill | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #87 Neal Carroll | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #2 Stephen Morris | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #75 Patrick Williams | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Amos Williams | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #52 Roy Smalley | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #29 Shawn Cardenas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #40 Luis McGuire | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #61 Thomas Adair | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Marvin Swearingen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Michael Hoover | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Seahawks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Packers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Steven Barnes | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Seahawks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 George Hudson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Don Terry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Isaac Thornton | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #96 David Mara | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #55 Kenneth Harman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Marshall Houston | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #76 Harry Bryant | 0 | 1 | 0 | 0 |
Packers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #2 Stephen Morris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #19 William Watts | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Joseph Phaneuf | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Seahawks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Humberto Jordan | 7 | 288 | 41.14 | 35.86 | 44 | 0 |
Packers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Mark Parson | 7 | 333 | 47.57 | 40.29 | 60 | 2 |
Kicking
Seahawks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jesse Maldonado | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 47 | 0 / 0 |
Packers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Michael Cornelius | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 1 | 41 | 0 / 0 |
Punt Return
Seahawks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 George Hudson | 3 | 28 | 9.3 | 11 | 0 |
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Harold Dodrill | 2 | 17 | 8.5 | 12 | 0 |
Kick Return
Seahawks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #87 Frederick Moore | 2 | 63 | 31.5 | 0 |
Packers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Seahawks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Randy Wilder | 11 | 0 |
| #36 Joseph Padgett | 7 | 0 |
| #96 David Mara | 6 | 0 |
| #53 Alberto Nunes | 5 | 0 |
| #58 Isaac Thornton | 4 | 0 |
| #66 Marshall Houston | 3 | 2 |
| #76 Harry Bryant | 3 | 0 |
| #21 Chad Lynch | 3 | 0 |
| #25 Brian Hayes | 2 | 0 |
| #98 Paul Davis | 2 | 0 |
| #6 Sean Revis | 2 | 0 |
| #37 Douglas Crosby | 2 | 0 |
| #48 James Polanco | 1 | 0 |
| #20 George Hudson | 1 | 0 |
| #92 Cruz Butterfield | 1 | 0 |
Packers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #54 Steven Barnes | 10 | 0 |
| #75 Patrick Williams | 6 | 0 |
| #52 Roy Smalley | 5 | 0 |
| #61 Thomas Adair | 5 | 1 |
| #40 Luis McGuire | 4 | 0 |
| #44 Steve Slack | 4 | 0 |
| #25 Donald Barbee | 3 | 0 |
| #93 Amos Williams | 3 | 0 |
| #20 Michael Hoover | 3 | 0 |
| #90 Marvin Swearingen | 2 | 0 |
| #51 Bruce Coleman | 1 | 0 |
| #97 Rocco Long | 1 | 0 |
| #5 Michael Cornelius | 1 | 0 |
| #19 William Watts | 1 | 0 |