| Browns | 9 | 10 | 10 | 7 | - | 36 |
| Bengals | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bengals | Browns | |
|---|---|---|
| First Downs | 7 | 19 |
| - Rushing | 5 | 9 |
| - Passing | 1 | 8 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 139 | 531 |
| - Offensive Plays | 52 | 71 |
| - Yards Per Play | 2.67 | 7.48 |
| Net Rushing Yards | 87 | 249 |
| - Rushing Attempts | 21 | 39 |
| - Yards Per Rush | 4.14 | 6.38 |
| Net Passing Yards | 52 | 282 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 11 / 0 | 31 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 66 | 289 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 14 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 1.68 | 8.81 |
| - Yards Per Completion | 6.00 | 13.14 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 0 / 13 | 5 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.2 | 9.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 30 | 7 / 51 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 24 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 109 | 1 / 98 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 28 |
| Time of Possession | 20:54 | 38:52 |
Drive Charts
Bengals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:26 | 3:00 | OWN 25 | 7 | 27 | Punt |
| 1 | 1:18 | 1:22 | OWN 41 | 4 | 26 | Field Goal |
| 2 | 12:22 | 2:51 | OWN 11 | 4 | 14 | Punt |
| 2 | 7:59 | 2:17 | OWN 13 | 4 | 3 | Punt |
| 2 | 2:15 | 0:31 | OWN 41 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 0:31 | 0:31 | OWN 22 | 1 | 4 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 11:47 | 1:38 | OWN 30 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 9:20 | 1:26 | OPP 48 | 3 | 9 | Missed FG |
| 3 | 4:27 | 3:04 | OWN 25 | 5 | 17 | Punt |
| 4 | 9:10 | 0:38 | OWN 42 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 7:02 | 1:04 | OPP 20 | 5 | 20 | Field Goal |
| 4 | 5:02 | 0:41 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 0:20 | 0:20 | OWN 4 | 1 | 6 | Game |
Browns
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:34 | OWN 25 | 10 | 68 | Field Goal |
| 1 | 5:26 | 4:08 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 2 | 14:44 | 0:51 | OPP 25 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 13:52 | 1:30 | OWN 37 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 9:31 | 1:32 | OWN 39 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 5:42 | 3:27 | OWN 49 | 5 | 17 | Missed FG |
| 2 | 1:44 | 1:12 | OWN 20 | 6 | 54 | Field Goal |
| 3 | 13:29 | 1:42 | OWN 15 | 5 | 85 | Touchdown |
| 3 | 10:09 | 0:49 | OWN 13 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 7:55 | 3:27 | OWN 46 | 6 | 37 | Field Goal |
| 3 | 1:23 | 7:13 | OWN 6 | 12 | 59 | Missed FG |
| 4 | 8:32 | 1:29 | OWN 9 | 3 | 13 | Fumble |
| 4 | 5:58 | 0:56 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 4 | 4:22 | 4:02 | OWN 16 | 6 | 26 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Bengals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 Billy Martens | 14 | 70 | 5.00 | 14 | 2 | 0 |
| #44 Michael Thornton | 5 | 18 | 3.60 | 10 | 1 | 0 |
| #67 Tommy Shirley | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
Browns
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Marcus Tinker | 11 | 132 | 12.00 | 71 | 4 | 1 |
| #21 Warren Gendron | 24 | 100 | 4.17 | 22 | 4 | 1 |
| #30 Emil Graham | 3 | 15 | 5.00 | 12 | 1 | 0 |
| #45 Kenny Powers | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Bengals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 John Mattson | 29 | 11 | 66 | 2 / 14 | 0 | 10 | 0 | 46.19 |
Browns
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Charles Elliott | 31 | 22 | 289 | 1 / 7 | 1 | 44 | 0 | 110.82 |
Receiving Stats
Bengals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #49 Thomas Rucker | 5 | 30 | 6.00 | 9 | 0 |
| #88 David Bogan | 2 | 20 | 10.00 | 10 | 0 |
| #44 Michael Thornton | 3 | 12 | 4.00 | 8 | 0 |
| #49 Billy Martens | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Browns
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Ken Northern | 4 | 65 | 16.25 | 29 | 0 |
| #21 Warren Gendron | 7 | 64 | 9.14 | 35 | 1 |
| #83 Woody Harrelson | 3 | 61 | 20.33 | 40 | 0 |
| #26 Marcus Tinker | 2 | 55 | 27.50 | 44 | 0 |
| #17 Dale Robertson | 3 | 32 | 10.67 | 17 | 0 |
| #18 James Sloan | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 |
| #30 Emil Graham | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Bengals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Jacques Cook | 44 | 26 | 1 | 2 |
| #77 Sergio Harden | 34 | 26 | 1 | 3 |
| #73 Tony Byers | 43 | 26 | 0 | 3 |
| #44 Michael Thornton | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #65 David Marroquin | 31 | 26 | 0 | 2 |
| #49 Billy Martens | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Walter Kelley | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #52 Richard Hardin | 31 | 27 | 0 | 0 |
| #49 Thomas Rucker | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #67 Tommy Shirley | 10 | 15 | 0 | 1 |
| #88 David Bogan | 19 | 19 | 0 | 0 |
| #67 Dale Huges | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #94 Shirley Wilson | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #75 Gordon Yang | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #68 Forrest Kang | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Steven Jenkins | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #97 Ruben Hayes | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #65 George Ryan | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #52 Larry Sabia | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #99 Jeremy Hester | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #97 Charles Hill | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #99 William Lum | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #75 Ronald Edwards | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #44 Conrad Kawakami | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Joseph Tom | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #36 Horace Stubbs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #21 Steven Corrigan | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #73 Vincent Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #93 Kevin Baillie | 0 | 2 | 0 | 0 |
Browns
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Richard Watts | 38 | 45 | 1 | 1 |
| #21 Warren Gendron | 15 | 10 | 0 | 2 |
| #60 Johnny Barrow | 38 | 47 | 0 | 2 |
| #61 Nathan Gibson | 45 | 42 | 0 | 1 |
| #51 Bernard Osborne | 40 | 39 | 0 | 1 |
| #63 John Sullivan | 44 | 42 | 0 | 0 |
| #30 Emil Graham | 17 | 37 | 0 | 0 |
| #45 Kenny Powers | 15 | 17 | 0 | 0 |
| #45 David Perez | 2 | 9 | 0 | 0 |
| #83 Woody Harrelson | 13 | 19 | 0 | 0 |
| #26 Marcus Tinker | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #17 Dale Robertson | 0 | 28 | 0 | 2 |
| #81 Ken Northern | 15 | 30 | 0 | 1 |
| #62 Robert Daniels | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #18 James Sloan | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #90 Nathaniel Provencal | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #51 William Willis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Thorgen Skeletor | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Travis Hawkins | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #99 Robert Odom | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #28 Richard Blackman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Armando Manns | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #69 Fixi Hartmann | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #23 Stephen McDonald | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #51 Geoffrey Becker | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #53 Daniel Wilcox | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #71 Charles Davis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #52 John Tuttle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 John Blakeslee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Ron Pineda | 0 | 6 | 0 | 0 |
Interception Stats
Bengals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Browns
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Bengals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #97 Charles Hill | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #90 Avery Nettles | 0 | 0 | 1 | 0 |
Browns
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #45 Kenny Powers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Warren Gendron | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Ken Northern | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Bengals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Francis Peace | 10 | 501 | 50.10 | 43.60 | 69 | 5 |
Browns
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jeffery Brown | 4 | 148 | 37.00 | 46.25 | 54 | 3 |
Kicking
Bengals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Cowan | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 52 | 0 / 0 |
Browns
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Carlos Kroon | 3 / 5 | 1 / 3 | 0 / 2 | 44 | 3 / 4 |
Punt Return
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Browns
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Dale Robertson | 3 | 24 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Bengals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Billy Martens | 3 | 109 | 36.3 | 0 |
Browns
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #17 Dale Robertson | 1 | 98 | 98.0 | 1 |
Defensive Stats
Bengals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #35 Terry Poynter | 11 | 0 |
| #94 Shirley Wilson | 10 | 0 |
| #26 Robert Thompson | 6 | 0 |
| #97 Charles Hill | 6 | 0 |
| #49 Jason Janes | 5 | 0 |
| #90 Avery Nettles | 4 | 0 |
| #33 Dirk Love | 4 | 0 |
| #99 William Lum | 3 | 0 |
| #97 Ruben Hayes | 2 | 0 |
| #44 Conrad Kawakami | 2 | 0 |
| #73 Leonard Pringle | 2 | 1 |
| #95 Chad Garcia | 1 | 0 |
| #88 David Bogan | 1 | 0 |
| #75 Gordon Yang | 1 | 0 |
| #75 Ronald Edwards | 1 | 0 |
| #35 William Mullen | 1 | 0 |
Browns
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Ryan Turner | 7 | 0 |
| #28 Richard Blackman | 5 | 0 |
| #96 Armando Manns | 5 | 0 |
| #99 Robert Odom | 4 | 0 |
| #23 Stephen McDonald | 3 | 0 |
| #41 Roy Vargas | 3 | 0 |
| #90 Nathaniel Provencal | 2 | 1 |
| #75 Javier Allen | 2 | 1 |
| #51 Eduardo Slagle | 1 | 0 |
| #79 Thorgen Skeletor | 1 | 0 |
| #33 Travis Hawkins | 1 | 0 |
| #19 Carlos Kroon | 1 | 0 |
| #45 Kenny Powers | 1 | 0 |
| #8 Donald Vanderhoof | 1 | 0 |