Round 1
| 1 | PHI | ||
| 2 | BUF | ||
| 3 | NOS | ||
| 4 | 49s | ||
| 5 | GBY | ||
| 6 | IND | ||
| 7 | CIN | ||
| 8 | DEN | ||
| 9 | CLE | ||
| 10 | PIT | ||
| 11 | MIN | ||
| 12 | LAC | ||
| 13 | JAX | ||
| 14 | HOU | ||
| 15 | ATL | ||
| 16 | LAR | ||
| 17 | ARZ | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | NYG | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 2
| 1 | PHI | ||
| 2 | NOS | ||
| 3 | 49s | ||
| 4 | GBY | ||
| 5 | BUF | ||
| 6 | CIN | ||
| 7 | DEN | ||
| 8 | IND | ||
| 9 | PIT | ||
| 10 | MIN | ||
| 11 | LAC | ||
| 12 | JAX | ||
| 13 | CLE | ||
| 14 | ATL | ||
| 15 | HOU | ||
| 16 | ARZ | ||
| 17 | LAR | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | MIA | ||
| 24 | NYG | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 3
| 1 | PHI | ||
| 2 | 49s | ||
| 3 | GBY | ||
| 4 | BUF | ||
| 5 | NOS | ||
| 6 | DEN | ||
| 7 | IND | ||
| 8 | CIN | ||
| 9 | MIN | ||
| 10 | LAC | ||
| 11 | JAX | ||
| 12 | CLE | ||
| 13 | PIT | ||
| 14 | HOU | ||
| 15 | ATL | ||
| 16 | LAR | ||
| 17 | ARZ | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | NYG | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 4
| 1 | PHI | ||
| 2 | GBY | ||
| 3 | BUF | ||
| 4 | NOS | ||
| 5 | 49s | ||
| 6 | IND | ||
| 7 | CIN | ||
| 8 | DEN | ||
| 9 | LAC | ||
| 10 | JAX | ||
| 11 | CLE | ||
| 12 | PIT | ||
| 13 | MIN | ||
| 14 | ATL | ||
| 15 | HOU | ||
| 16 | ARZ | ||
| 17 | LAR | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | MIA | ||
| 24 | NYG | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 5
| 1 | PHI | ||
| 2 | BUF | ||
| 3 | NOS | ||
| 4 | 49s | ||
| 5 | GBY | ||
| 6 | CIN | ||
| 7 | DEN | ||
| 8 | IND | ||
| 9 | JAX | ||
| 10 | CLE | ||
| 11 | PIT | ||
| 12 | MIN | ||
| 13 | LAC | ||
| 14 | HOU | ||
| 15 | ATL | ||
| 16 | LAR | ||
| 17 | ARZ | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | NYG | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | MIN | Trades | |
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 6
| 1 | PHI | ||
| 2 | NOS | ||
| 3 | 49s | ||
| 4 | GBY | ||
| 5 | BUF | ||
| 6 | DEN | ||
| 7 | IND | ||
| 8 | CIN | ||
| 9 | CLE | ||
| 10 | PIT | ||
| 11 | MIN | ||
| 12 | LAC | ||
| 13 | JAX | ||
| 14 | ATL | ||
| 15 | HOU | ||
| 16 | ARZ | ||
| 17 | LAR | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | MIA | ||
| 24 | NYG | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |
Round 7
| 1 | PHI | ||
| 2 | 49s | ||
| 3 | GBY | ||
| 4 | BUF | ||
| 5 | NOS | ||
| 6 | IND | ||
| 7 | CHI | Trades | |
| 8 | DEN | ||
| 9 | PIT | ||
| 10 | MIN | ||
| 11 | LAC | ||
| 12 | JAX | ||
| 13 | CLE | ||
| 14 | HOU | ||
| 15 | ATL | ||
| 16 | LAR | ||
| 17 | ARZ | ||
| 18 | BUC | ||
| 19 | NYJ | ||
| 20 | KCC | ||
| 21 | WAS | ||
| 22 | CHI | ||
| 23 | NYG | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | TEN | ||
| 26 | LVR | ||
| 27 | SEA | ||
| 28 | DET | ||
| 29 | BAL | ||
| 30 | DAL | ||
| 31 | CAR | ||
| 32 | PAT |